نام و نام خانوادگی | رشته امتحانی | نتیجه آزمون کتبی | زمان آزمون عملی | مکان آزمون نهایی | نتیجه نهایی |
محمدرضا امین خواهان | برق صنعتی | 77.5 | |||
مهدی طایفی | پکیج | 50 | |||
علی بهشتی | co2 | 50 | |||
رضا لطفی | co2 | 50 | |||
محمد باقری | co2 | 60 | |||
حامد جلالی | co2 | 62.5 | |||
سیاوش شجاعی نژاد | آرگون | 67.5 | |||
میلاد شمشادی | آرگون | 75 | |||
بهادر کردبچه | آرگون | 60 | |||
علی مولائی | E3 | 77.5 | |||
داود آتش بزرگ | لوله کشی درجه 1 | 62.5 | |||
غلامرضا عیسی خانی | لوله کشی درجه 1 | 50 | |||
امین براتچی | لوله کشی درجه 2 | 67.5 | |||
علی بیگدلی | لوله کشی درجه 2 | 62.5 | |||
حسین حسن لو | لوله کشی درجه 2 | 50 | |||
میلاد دانش پژوه | لوله کشی درجه 2 | 55 | |||
1399/05/6