ردیف | نام و نام خانوادگی | نام رشته | تاریخ امتحان تئوری | ادرس امتحان تئوری | تاریخ امتحان عملی | نمره عملی |
1 | علی اصغر معصومیان | پکیج و شوفاژ گازی | 75 | 1398/05/22 مرکز شماره 2 | ||
2 | مهدی ابراهیمی | پکیج و شوفاژ گازی | 87.5 | 1398/05/22 مرکز شماره 2 | ||
3 | حسین بیگدلی | پکیج و شوفاژ گازی | 67.5 | 1398/05/22 مرکز شماره 2 | ||
4 | مرصاد سمیع | پکیج و شوفاژ گازی | 62.5 | 1398/05/22 مرکز شماره 2 | ||
5 | علی اصغر عبدالهی | پکیج و شوفاژ گازی | 57.5 | 1398/05/22 مرکز شماره 2 | ||
6 | عباس عسگری | پکیج و شوفاژ گازی | 65 | 1398/05/22 مرکز شماره 2 | ||
7 | رضا غلامی لنگوری | پکیج و شوفاژ گازی | 70 | 1398/05/22 مرکز شماره 2 | ||
8 | فرشاد لسانی عبدی | پکیج و شوفاژ گازی | 70 | 1398/05/22 مرکز شماره 2 | ||
9 | امیر حسین مهر پسند | پکیج و شوفاژ گازی | 65 | 1398/05/22 مرکز شماره 2 | ||
10 | سینا نقدی | پکیج و شوفاژ گازی | 57.5 | 1398/05/22 مرکز شماره 2 | ||
11 | سعید نیک خواه | پکیج و شوفاژ گازی | 62.5 | 1398/05/22 مرکز شماره 2 | ||
12 | احمد کرمی | پکیج و شوفاژ گازی | 75 | 1398/05/22 مرکز شماره 2 | ||
13 | فرشاد لسانی عبدی | پکیج و شوفاژ گازی | 70 | 1398/05/22 مرکز شماره 2 | ||
1398/06/11